2026-01-24 Run (long, treadmill, Z2)
Summary
| Parameter | Value |
|---|---|
| Distance | 7.22 km |
| Duration | 1:00:28 |
| Avg Pace | 8:22 /km |
| Avg HR | 128 bpm |
| Max HR | 134 bpm |
| Zone | Z2 |
| Calories | 536 |
| Training Effect | 2.2 |
Laps
| Lap | Distance | Time | Pace | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 km | 12:52 | 7:22/km | 125 |
| 2 | 1.6 km | 11:44 | 7:17/km | 128 |
| 3 | 1.6 km | 11:39 | 7:14/km | 129 |
| 4 | 1.6 km | 11:50 | 7:21/km | 129 |
| 5 | 1.6 km | 11:30 | 7:09/km | 128 |
Notes
Long Z2 treadmill run, 1 hour. HR very stable 125-129 — ideal Z2 work. Pace 7:09-7:22/km, negative split (last lap fastest). Max HR 134 — never left Z2.